对于你提到的“世界电子竞技基地排名”,目前业内更侧重于评估承载众多战队和赛事的 “电竞城市” 。而“世界电子竞技游戏排名”则在2025年发生了显著变化,一些老牌游戏面临着新兴力量的强力挑战。
下面这个表格汇总了当前全球电竞领域在城市和游戏两个维度的核心排名情况。
| 类别 | 排名 | 名称 | 简要说明 |
| :--
| 全球电竞城市 | 1 | 上海 | 在基础设施、赛事和俱乐部指标上均获得高分,多家世界百强俱乐部在此扎根。 |
| | 2 | 洛杉矶 | 在社会影响力指标上位居首位,但总排名有所下降。 |
| | 3 | 首尔 | 凭借 凭借长期投入与业态聚集优势,是全球电竞城市中的传统强者。 |
| | 4 | 北京 | 在产业生态指标上表现出色。 |

| | 入选前十的中国城市还有 | 深圳,成都 | 同样在全球电竞城市影响力榜单中位居前列。 |
| 顶级电竞游戏 | 1 | 英雄联盟 (LOL) | 依然是全球赛事数量和奖金总额的领头羊。 |
| | 2 | VALORANT | 已超越Dota2跻身前三甲,在观众峰值等数据上表现亮眼。 |
| | 3 | 王者荣耀 | 主要在亚洲地区拥有极高的热度和影响力。 |
| | 4 | PUBG Mobile | 移动电竞的代表,在东南亚及拉美地区呈爆发式增长。 |
️ 全球电竞之都详解
除了榜单上的排名,各个电竞之都都有自己的发展特点:
️ 电竞游戏格局变迁
2025年的电竞游戏领域充满了变局:
安博电竞网址希望以上信息能帮助你全面了解当前的全球电竞格局。如果你对某个特定城市的发展模式,或者某款游戏的赛事体系特别感兴趣,我很乐意为你提供更深入的介绍。



